terça-feira, 20 de julho de 2010

SEGURANÇA PÚBLICA - novas convocações

PORTARIA Nº 455 de 15 de julho de 2010. -

O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

convocar, por ordem de classificação, os candidatos a seguir relacionados, habilitados na seleção pública para contratação de auxiliares administrativos temporários, Edital SSP nº 01/2008, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 06.01.09, para, no período de 19/07/2010 a 30/07/2010, comparecerem ao Recursos Humanos da Secretaria da Segurança Pública, situada na 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia, 2º andar, das 08:30h às 17:00h, munidos dos seguintes documentos originais e suas respectivas cópias, onde serão encaminhados para realização de avaliação física e sanidade mental :

a) Cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência e registro no PIS/PASEP;
b) Duas fotos 3x4 (recentes e idênticas);
c) Comprovação de escolaridade nível médio expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e devidamente registrado;
d) Certidão de Casamento ou Nascimento;
e) Certidão de Nascimento ou RG dos dependentes, se houver;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Declaração de Bens;
h) Número de conta corrente no Banco do Brasil;
i) Antecedentes Criminais;
j) Carteira Profissional.



RESUMO: 1316 A 1784.


Insc. Nome do Candidato R.G. Data Nasc. P.Obj. P.Redação N.Final Clãs.
  • 86252 INGRID DE FIGUEIREDO BRAGA CAMPOS 1252722788 11/4/1988 17 7 24 1316
  • 84515 VANESSA RIBEIRO DA CRUZ AGUIAR 985887613 20/10/1987 16 8 24 1317
  • 84818 TATIANE BARBOSA ALVES 968313671 3/3/1988 18 6 24 1320
  • 82127 ROBERTO FERREIRA GUSMAO JUNIOR 1211800504 16/7/1988 18 6 24 1321
  • 89603 NATALIA MASCARENHAS DE SOUZA 963622196 14/4/1988 17 7 24 1322
  • 90640 GABRIEL GALVAO BRASILEIRO 1192181603 27/12/1988 17 7 24 1323
  • 89822 SINARE RIBEIRO DE NOVAES 1319282520 9/12/1987 17 7 24 1325
  • 81230 ROQUE OLIVEIRA DOS SANTOS 1001540859 22/2/1987 16 8 24 1326
  • 84711 FABIO SERRA SALES 1392443954 20/10/1990 18 6 24 1328
  • 87587 FLAVIO DOS SANTOS CUNHA 884714705 23/2/1990 20 4 24 1329
  • 85811 DAURA MOREIRA DOS SANTOS 1191110800 28/7/1989 18 6 24 1330
  • 81023 FERNANDA FIGUEIREDO NUNES 1139631730 28/10/1989 18 6 24 1331
  • 87072 EUCLYDES MARQUES RIBEIRO NETO 1272055353 6/1/1989 19 5 24 1333
  • 82712 WALTER DOCIO DE SOUZA 1281305472 6/3/1990 18 6 24 1334
  • 87838 VANISE BRITO SANTOS 1148272810 23/8/1988 16 8 24 1336
  • 82697 ANDERSON SANTOS SOUZA 991387864 18/4/1989 18 6 24 1338
  • 84740 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA 1141818884 27/3/1990 16 8 24 1339
  • 87242 SANDRO CASTRO DE FARIAS SANTOS 1199110787 6/3/1989 18 6 24 1341
  • 91717 REBECA CARVALHO BEMBEM 1281813389 3/8/1990 17 7 24 1342
  • 88151 RAFAELLA DE MORAIS 1145053491 22/5/1989 18 6 24 1343
  • 87674 JEAN LISBOA DE JESUS VIANA 1144748852 10/5/1989 20 4 24 1345
  • 88496 ADRIANO DE SOUZA CONCEICAO 1136653694 28/11/1987 18 6 24 1347
  • 81887 MARCO AURELIO BRAGA BRIZOLARA 1003722440 20/7/1987 20 4 24 1350
  • 90961 VIVIAN MARCELE SANTOS DA ANUNCIACAO 1176441965 23/3/1990 17 7 24 1353
  • 82519 THIAGO SALES DOS SANTOS 1316279103 18/12/1989 21 3 24 1358
  • 89535 ANGELA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS 1175977675 2/8/1987 18 6 24 1360
  • 89234 ANDERSON BATISTA SANTOS 1014932238 16/7/1988 18 6 24 1361
  • 84132 JOANDERSON FLORENTINO PIRES 1296093158 11/11/1988 19 5 24 1365
  • 83049 IVO GABRIEL RAMOS SANTOS 1168030102 22/4/1988 20 4 24 1366
  • 88683 ALISSON DE SANTANA LEAL 1196112363 24/8/1990 19 5 24 1370
  • 90525 CARLOS CESAR SILVA SOUSA JUNIOR 1173207147 16/3/1990 19 4 23 1371
  • 87403 ROQUIANE MOURA DA MATA 1132392705 16/8/1987 19 4 23 1373
  • 83085 VINICIUS JOSE DOS SANTOS 1137986522 17/2/1990 17 6 23 1374
  • 85277 MAURICIO ARGOLO SANTOS SOUZA 984289429 10/9/1990 21 2 23 1375
  • 87749 GESSICA MAGALHAES CERQUEIRA 1209522705 17/1/1991 18 5 23 1379
  • 90580 CAMILA CALDAS NOGUEIRA 1148940312 13/4/1988 19 4 23 1380
  • 89157 GISELE DE OLIVEIRA SOUZA 951685244 14/12/1987 17 6 23 1382
  • 90569 JAQUELINE SANTOS DA COSTA 1271184036 9/8/1990 18 5 23 1383
  • 89471 MARIANA CAMPOS DOS SANTOS 999434250 1/6/1990 17 6 23 1384
  • 86876 ROSECLEIDE ALVES BARBOSA 1153536587 8/11/1988 18 5 23 1385
  • 89006 JAQUELINE ALMEIDA DE JESUS 1143260656 19/11/1987 19 4 23 1386
  • 87187 LAINE FREITAS DE JESUS COSTA 937141909 17/7/1989 17 6 23 1388
  • 90821 BRUNO AMORIM DE OLIVEIRA 1305709748 10/12/1990 19 4 23 1390
  • 82366 ANA CLAUDIA PIMENTEL CONCEICAO 1141183102 10/8/1987 18 5 23 1391
  • 84484 DANIEL FAGUNDES ROCHA 1310969582 18/6/1989 19 4 23 1394
  • 87456 ENUSQUE FERNANDO SOUSA OLIVEIRA 991485955 15/8/1987 21 2 23 1396
  • 87417 LILIANE CRISTINE M DOS SANTOS SANTANNA 987305840 30/10/1987 18 5 23 1397
  • 84739 EMILE DELMONDES DE OLIVEIRA 1151048011 27/12/1990 17 6 23 1398
  • 86742 EMANUELA DA SILVA DA PAIXAO 1149188642 21/12/1988 21 2 23 1400
  • 88565 RAMON LOPES MARTINS 1142925234 4/6/1988 19 4 23 1403
  • 82975 RENAN BRITO DA SILVA SANTOS 1129196348 30/10/1988 19 4 23 1404
  • 81881 ELLAINE SIMOES SANTANA 1293223425 30/11/1989 18 5 23 1406
  • 83171 CAROLINE SOUZA SANTANA 1288037031 26/12/1989 18 5 23 1407
  • 86789 JUCILEIDE SILVA SANTOS 1137233001 30/9/1988 17 6 23 1408
  • 84862 HELENITA RAMOS DE CRISTO SANTOS 1207525065 23/10/1988 17 6 23 1409
  • 89021 ROBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 1163268755 1/1/1990 17 6 23 1410
  • 85462 PRISCILA FREITAS DE LACERDA 1003046800 23/9/1987 16 7 23 1412
  • 91595 EVANDIR SANTA RITA DE JESUS 1137835079 29/4/1988 20 3 23 1413
  • 81572 VANESSA CRUZ SANTOS 1140329987 15/11/1987 18 5 23 1418
  • 89225 DALVAN DE PAULA SILVA 1148072721 12/10/1988 18 5 23 1419
  • 92284 CHAINA DOS SANTOS BONFIM 209864883 3/4/1989 18 5 23 1420
  • 83305 LEONARDO DE SOUZA SILVA 1403538107 24/1/1988 17 6 23 1421
  • 91058 TAINA DO NASCIMENTO RIBEIRO 994948174 26/8/1988 17 6 23 1422
  • 81185 FERNANDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 1153946807 7/2/1990 17 6 23 1423
  • 92345 RAFAEL MONTEIRO DE ARAUJO DOS SANTOS 1137725567 2/7/1989 18 5 23 1426
  • 87738 MARIANNE MADUREIRA RIBEIRO 1145299229 4/4/1989 17 6 23 1427
  • 91656 JULIANA FALCAO DE ALMEIDA 1287155294 11/5/1991 17 6 23 1428
  • 88085 DIEGO BRITO E SILVA 1129811271 12/6/1989 16 7 23 1429
  • 83427 JOSEMELQUE LORDELO DOS SANTOS 949311510 10/9/1987 22 1 23 1430
  • 91191 EDSON JOSE SOARES DA SILVA 1425211321 22/9/1989 18 5 23 1433
  • 90926 DANILO OLIVEIRA DA SILVA 929299744 16/4/1988 20 3 23 1434
  • 88756 RAPHAEL ARCANJO AZEVEDO DE SOUZA 912166720 25/3/1988 18 5 23 1435
  • 90132 AUGUSTO CESAR SANTOS MENEZES 1291075496 16/9/1990 17 6 23 1437
  • 81622 GEZIEL ALEXANDRE DA SILVA 1481113194 27/3/1989 19 4 23 1439
  • 86361 LANA CRUZ MENDES 1189982854 25/4/1990 17 6 23 1441
  • 82587 LIZZIE MARCHI CAMPOS 1148305092 11/9/1989 16 7 23 1442
  • 89368 HERICA DOS SANTOS SOUSA 1313876186 8/12/1987 17 6 23 1444
  • 84489 JUCIMAR COELHO DE BRITO 1007223936 6/3/1988 17 6 23 1445
  • 82477 HEBER SALES DA ROCHA 1149222760 1/7/1988 16 7 23 1447
  • 82483 ADRIELLE FRANCA DA SILVA 1286962307 28/5/1989 16 7 23 1448
  • 88079 ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS 1314267450 7/10/1990 17 6 23 1449
  • 90898 GEISA SILVA SOARES 1138731153 20/9/1990 17 6 23 1452
  • 89027 PEROLA NUBIA DE SOUZA BORGES 885764269 21/7/1989 17 6 23 1456
  • 84352 PALOMA ASSIS DA SILVA 1139459066 25/9/1988 19 4 23 1458
  • 88647 THIAGO ALEJANDRO FONTES BERNAL 980621666 18/1/1990 21 2 23 1459
  • 81275 CARLOS ALBERTO DE JESUS CARDOSO 1198437650 19/4/1990 19 4 23 1461
  • 87341 TARCISIO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 1276804466 6/1/1990 18 5 23 1463
  • 86524 ERICA PACHECO DOS SANTOS 1133902707 2/6/1988 17 6 23 1466
  • 90485 FABRICIA DA HORA PEREIRA 1112850031 23/6/1988 17 6 23 1467
  • 89022 LEONE DOS SANTOS 1001312473 29/10/1987 19 4 23 1469
  • 85247 LUANE REIS DOS SANTOS 498859332 29/5/1988 19 4 23 1470
  • 87224 TARSILA DA SILVA SERRA 1272330834 18/8/1990 16 7 23 1473
  • 81305 PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA 1149850655 11/5/1988 17 6 23 1475
  • 91057 IAN MOREIRA PEIXOTO 1190689154 26/9/1988 20 3 23 1477
  • 86798 RAUL FERREIRA DE MOURA NETO 1150775882 25/2/1989 20 3 23 1478
  • 82487 CARLOS CORREIA DA SILVA 927292157 1/5/1989 20 3 23 1479
  • 85854 FERNANDO ALMEIDA MARINHO SOUZA 977712362 11/9/1989 20 3 23 1480
  • 85406 EMERSON MACIEL SANTOS 1147217343 7/4/1990 20 3 23 1481
  • 89305 LIDIANE DOS SANTOS SOTERO 882332945 8/1/1988 18 5 23 1484
  • 81898 DARLAN RIBEIRO SOUZA 1266967729 16/6/1990 17 6 23 1486
  • 91877 MAURICIO DUARTE DOS SANTOS 886820804 24/8/1988 20 3 23 1488
  • 82389 JOAO OCTAVIO FACTUM DE SOUZA 1290753962 27/9/1990 19 4 23 1490
  • 82502 ICARO EMANUEL PIMENTEL DA SILVA 1285890353 24/12/1990 19 4 23 1491
  • 87962 RAMON BRITO COPQUE 884283976 11/8/1987 18 5 23 1494
  • 81518 LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR 1000303357 6/11/1989 18 5 23 1495
  • 91543 LUIC MUNIZ CONCEICAO 1374970328 21/11/1990 18 5 23 1496
  • 83708 NADJANE TEIXEIRA DE BARROS SOUZA 1450620744 2/10/1991 18 5 23 1497
  • 88062 ADELSON SANTOS FONSECA 1462953743 8/7/1988 17 6 23 1501
  • 83916 JULIETE VASCONCELOS MATOS 1361359439 18/3/1989 17 6 23 1502
  • 88521 VALMIR NEPOMUCENO DOS SANTOS JUNIOR 993852602 30/4/1990 17 6 23 1503
  • 84942 SAULO ANDRADE AGUIAR 1197089063 27/7/1988 16 7 23 1504
  • 88707 PRISCILA DA SILVA NEVES 1134796706 27/4/1990 16 7 23 1505
  • 88176 RAFAEL MARQUES OLIVEIRA 1271224194 8/9/1989 19 4 23 1508
  • 81268 CARLITO DOS SANTOS FILHO 1202700217 23/10/1987 18 5 23 1510
  • 87448 JESSILA DE JESUS PIRES 1172260176 5/3/1989 18 5 23 1511
  • 82074 FLAVIO RANGEL FREITAS DE JESUS 1207091120 29/6/1988 17 6 23 1513
  • 90582 LAIS VASCONCELOS DE MOURA 1151205214 2/12/1989 17 6 23 1514
  • 87412 VANESSA LIMA OLIVEIRA 1206487259 27/5/1990 17 6 23 1515
  • 89236 JULIANNA MENDES ANDRADE DOS SANTOS 1005224838 23/3/1988 16 7 23 1517
  • 86748 THAINARA APARECIDA DE FRANCA ROCHA 1163691755 12/4/1990 19 4 23 1518
  • 81062 RODRIGO DE OLIVERIA RODRIGUES 1007701773 16/2/1988 17 6 23 1519
  • 91601 LAILA SANTOS CALDAS 1200417402 8/8/1990 16 7 23 1520
  • 81480 CARINE DE JESUS DA SILVA 1142915514 19/3/1988 15 8 23 1521
  • 86705 THAIS KELLY ASSUNNCAO PINTO 1308180624 8/7/1990 15 8 23 1522
  • 83814 TAISE MARIA OLIVEIRA SILVA 918715300 30/11/1990 16 7 23 1523
  • 89120 DIEGO DA SILVA 1198781270 11/11/1990 19 4 23 1525
  • 92152 JOSEANO DE MOURA SANTOS 1120042291 4/10/1988 18 5 23 1526
  • 87132 JAINA DO ESPIRITO SANTO P. DOS SANTOS 1149006471 11/5/1988 17 6 23 1529
  • 88837 PALOMA MATOS RAMOS 1254958541 30/8/1988 17 6 23 1530
  • 92338 OTACILIO ALVES DE SOUSA NETO 1125541997 11/8/1989 17 6 23 1531
  • 85520 DOUGLAS BOMFIM DOS SANTOS 1142937755 17/2/1988 18 5 23 1534
  • 88999 TALITA NASCIMENTO PINHEIRO 1200603290 20/11/1989 18 5 23 1535
  • 85454 LILIA MARA DO NASCIMENTO PEREIRA REGO 994338775 12/9/1987 17 6 23 1542
  • 91906 ROSEANE SOUZA NONATO LIMA 6212115 30/9/1987 17 6 23 1543
  • 92209 ELANE ISAIAS DOS SANTOS DIAS 1176739948 21/1/1989 16 7 23 1544
  • 88444 GABRIELLE PEREIRA MENESES 1313539775 3/9/1989 16 7 23 1545
  • 82916 ERICO GERALDO DOS SANTOS SOUSA 1147719012 16/5/1991 16 7 23 1546
  • 91639 GABRIEL CAVALCANTE DE AZEVEDO 1202410561 26/5/1990 18 5 23 1548
  • 90176 ROBSON MATOS LIMA 1164989944 17/11/1987 17 6 23 1551
  • 87872 VICTOR HUGO CRUZ LIMA 887905170 15/10/1988 17 6 23 1552
  • 82011 ANA CARLA DE JESUS SANTOS 948807946 16/3/1989 17 6 23 1553
  • 86762 SIMONE NAIARA GONCALVES DOS SANTOS 1208076965 11/3/1988 16 7 23 1556
  • 84159 EDILENE TEIXEIRA DA SILVA 1009823876 15/5/1988 16 7 23 1557
  • 83019 BRUNO ARAUJO DOS SANTOS 1008238589 21/11/1990 16 7 23 1558
  • 91208 PATRICIA DOS SANTOS DE JESUS 1337690708 9/9/1989 19 4 23 1560
  • 89680 JAMILE DA SILVA ROSA 1146560109 12/1/1988 16 7 23 1562
  • 87370 CARLOS EDUARDO DA SILVA MOREIRA 1321169108 1/6/1989 17 6 23 1564
  • 92221 GARDENIA INGRID LEAL DE SA MARQUES SANTO 1272927806 27/6/1990 16 7 23 1565
  • 87898 FERNANDA MENDONCA REIS 1291296077 1/7/1990 15 8 23 1566
  • 91913 ANAIRA DE JESUS AFFE 1328576264 9/3/1990 17 6 23 1569
  • 89344 GILCIANA VILAS BOAS CARINHANHA 985050330 20/10/1987 16 7 23 1570
  • 84619 DEBORA FERNANDA REIS BARRETO 971264201 4/12/1987 17 6 23 1571
  • 84618 MARINE MOURA DE CARVALHO SILVA 1145730345 15/6/1988 19 4 23 1573
  • 90939 ICARO XESTERES SILVA ALMEIDA 996642323 19/7/1988 20 3 23 1576
  • 88090 LARISSA REIS SANTANA 1208980718 11/10/1989 19 4 23 1577
  • 82549 GERALDO PACHECO DA SILVA NETO 882607634 13/2/1988 18 5 23 1578
  • 86895 LAIANE FONSECA SOLEDADE 111357097574 28/5/1988 17 6 23 1580
  • 89476 HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA 998383384 10/3/1989 17 6 23 1581
  • 81912 RAISSA ACIOLY GONCALVES MATTOS 1302017667 19/1/1991 16 7 23 1582
  • 88420 LORENA LIMA DE JESUS 974815721 26/4/1988 17 6 23 1584
  • 89788 DEBORA REGIS OLIVEIRA 1339607140 1/6/1988 16 7 23 1585
  • 90920 PATRICIA TAMBUQUE OLIVEIRA DE ANDRADE 1129394735 4/10/1989 20 3 23 1587
  • 82853 JORGE PEREIRA CONCEICAO 1211319393 1/3/1989 18 5 23 1590
  • 83104 RENATA SANTOS DE OLIVEIRA 967435226 20/4/1989 17 6 23 1591
  • 89059 LENISE SUIANNE GOMES DA SILVA 1115141180 19/6/1990 18 5 23 1593
  • 91353 TARSO DANIEL E SANTOS DOS SANTOS 998853283 5/11/1988 17 6 23 1594
  • 88033 MOACYR SOARES MOREIRA JUNIOR 1006236201 10/3/1990 17 6 23 1595
  • 81420 VAGNER NUNES COSTA 919353690 31/8/1987 17 6 23 1604
  • 85373 LIZ GRACIELE MONTEIRO DA SILVA CARDIM 1147364214 25/5/1990 16 7 23 1606
  • 83752 CARINA DE ALMEIDA SANTOS 1145942369 21/3/1989 18 5 23 1608
  • 85336 BRUNO PEREIRA DO NASCIMENTO 1009477781 4/6/1989 18 5 23 1609
  • 84643 ANDRE LUIZ DOS SANTOS BARBOSA 1198851236 23/11/1987 17 6 23 1612
  • 90023 LIVIA LUZ DOS SANTOS SOUZA 1201515882 26/6/1989 17 6 23 1613
  • 85222 TALITA COSTA SOUZA 1202437419 10/3/1990 16 7 23 1614
  • 82869 JULIANA GOMES VIANA 1173519700 11/9/1989 18 5 23 1615
  • 88109 INDIRA GANDHI SANTANA SOUZA 957242735 17/12/1988 16 7 23 1616
  • 82058 WANDERSON SANTOS RODRIGUES SOUZA 2087677 1/8/1988 18 5 23 1621
  • 86323 VALNEI SANTOS LIMA 1205902201 28/1/1988 17 6 23 1625
  • 89345 INGRID SANTOS SOARES DE OLIVEIRA 1004885792 25/1/1988 16 7 23 1626
  • 89084 CASSIO TRINDADE DOS SANTOS 1112994203 10/8/1989 19 4 23 1628
  • 85102 ELTON PINHEIRO DOS SANTOS 1142910474 29/12/1989 17 6 23 1630
  • 91591 MARCOS CONCEICAO DE JESUS 1347552197 11/4/1991 17 6 23 1631
  • 91925 JOAO FELIPE COSTA FONSECA 1145171427 5/10/1989 19 4 23 1632
  • 83220 BRUNA RENALLE OLIVEIRA LEITE 1283603802 19/7/1990 17 6 23 1634
  • 91666 DIONNY RIBEIRO DA SILVA 1475562365 18/12/1989 16 7 23 1635
  • 85613 ISLEIDE ROCHA DE QUEIROZ 1176664247 16/7/1989 18 5 23 1636
  • 91170 AIRLA OLIVEIRA DOS SANTOS 998353558 12/12/1987 17 6 23 1638
  • 84078 PAULA REGINA DOS SANTOS DE LIMA 1174272848 26/10/1989 17 6 23 1641
  • 87664 SAMILE BRITO FERREIRA 1138985767 14/11/1989 17 6 23 1642
  • 90993 DANIELE NASCIMENTO GOMES 881383058 29/4/1988 17 6 23 1643
  • 90863 LAIS ALMEIDA DE JESUS 1436939305 8/11/1990 19 4 23 1646
  • 89618 ERICA FRANCA IZDEBSKI 982135394 27/7/1987 15 8 23 1649
  • 89607 DIOGENES MIRANDA MACIEL 1340802899 12/12/1988 18 5 23 1650
  • 88130 MICHELLE MARIANE CASTRO CIRNE 1007753307 16/7/1988 17 6 23 1652
  • 90576 LEONE DA SILVA LEITE 1008202550 14/10/1987 16 7 23 1653
  • 81383 MARCEL AUGUSTO LIMA SILVEIRA FILHO 1194411878 10/9/1988 16 7 23 1660
  • 82006 DEISE PLASCIDO CARVALHO 1339181495 17/6/1989 16 7 23 1661
  • 84663 HENDHIE ANE OLIVEIRA SANTOS 1309205922 7/10/1988 16 7 23 1662
  • 83095 JHONEY SMALLEY GOIS DA SILVA 899720668 29/7/1987 20 3 23 1663
  • 91447 BRISA LIMA DE FIGUEIREDO 1148054073 12/1/1991 18 5 23 1665
  • 81130 ANDERSON SAMPAIO FERRAZ 1481017632 8/8/1987 17 6 23 1666
  • 84081 FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO 1361830182 25/4/1990 18 5 23 1667
  • 89555 ANSELMO NASCIMENTO SILVA 1010587137 15/12/1987 17 6 23 1668
  • 86556 CAROLINE SILVA DE JESUS 998817058 26/9/1989 17 6 23 1669
  • 82126 BIANCA SERRA DE JESUS 9966777334 26/4/1990 17 6 23 1670
  • 87891 LUCIDALVA FREITAS DA SILVA 1279696753 29/7/1990 17 6 23 1671
  • 90175 DIOGO SILVA PEREIRA 947683232 7/11/1987 16 7 23 1672
  • 87309 EDILMARA FERNANDES DOS SANTOS 993187765 26/9/1988 16 7 23 1673
  • 82368 POLIANA OLIVEIRA BARRETO 1143075200 14/5/1989 16 7 23 1674
  • 87415 PEDRO HENRIQUE MAIA FERREIRA 1125148713 12/10/1990 15 8 23 1678
  • 89654 EDILAINE RIBEIRO DE JESUS 1008952206 12/3/1988 16 7 23 1680
  • 87693 KLEYTON NASCIMENTO BEZERRA SILVA 1344602355 20/8/1990 17 6 23 1685
  • 82688 CLAUDIA TELES SANTANA 1282701797 15/5/1989 17 6 23 1686
  • 90697 DIANDRA SODREDA CRUZ 1470685256 31/5/1989 19 4 23 1687
  • 85576 DANIELA DOS SANTOS BORGES 998421731 26/3/1989 17 6 23 1688
  • 92202 JULIANA FIGUEIREDO BARBOSA DOS SANTOS 1014761751 1/3/1988 18 5 23 1689
  • 91358 MATEUS DE SOUSA COSTA 1013426320 24/1/1989 16 7 23 1693
  • 86753 VANESSA BARBOSA DE ALMEIDA 1362765635 15/1/1989 17 6 23 1694
  • 86543 JEANE FERREIRA LOPES 1203298404 4/4/1988 20 2 22 1695
  • 89399 ALINE DA CRUZ COSTA 1142798534 9/9/1987 19 3 22 1699
  • 83262 LUCIELEN SANTOS DE JESUS 1288019050 11/3/1990 16 6 22 1701
  • 81965 CAMILA LEITE DA SIVA 1267790156 4/10/1989 19 3 22 1702
  • 81361 FABIO FOLLADOR COELHO 1007291770 10/9/1987 20 2 22 1703
  • 85167 TALITA QUELMANE QUEIROZ BATISTA 1205121650 17/5/1989 18 4 22 1704
  • 86333 EZEQUIAS SILVA COSTA JUNIOR 1200052552 4/10/1988 21 1 22 1706
  • 81087 RONALDO NORONHA DOS SANTOS 1202146368 30/7/1987 18 4 22 1707
  • 81734 GONCALO RODRIGUES DE QUEIROZ NETO 1281207896 19/8/1989 18 4 22 1708
  • 91360 SHEILA CRISTINA AMORIM SANTOS 1178339165 22/6/1989 17 5 22 1709
  • 81882 ISRAEL ANGELO SANTOS DE AGUIAR 1209727439 28/5/1989 21 1 22 1713
  • 91135 JEANE LIMA DOS SANTOS 1195964900 18/8/1989 20 2 22 1714
  • 90494 JULIANA PINTO DOS SANTOS 1483984214 5/11/1989 19 3 22 1715
  • 83813 RAFAEL SANTINO DE OLIVEIRA 1120485606 12/10/1990 18 4 22 1716
  • 91316 LUCAS NASCIMENTO DA CRUZ 929287819 21/7/1987 19 3 22 1717
  • 88168 EVANY BARBOSA SANTANA 1156883903 30/5/1989 16 6 22 1720
  • 87994 LAIS NUNES DA FONSECA 1139778757 5/10/1988 19 3 22 1721
  • 86755 MARCELO DOS SANTOS CARLOS 1433709953 30/9/1989 16 6 22 1731
  • 87007 DIMITRI NICOLA LAGO RIBEIRO 1146898495 28/4/1989 18 4 22 1734
  • 87916 DANILO BARRETO BARDUKE 1198714409 31/10/1987 17 5 22 1737
  • 87977 PALOMA PEREIRA RIBEIRO 978825004 27/6/1988 17 5 22 1738
  • 85193 LEONARDO SILVA SANTOS 1309987297 16/11/1989 17 5 22 1739
  • 89544 THAISE LOPES SANTOS 1289330620 29/9/1988 16 6 22 1741
  • 86332 PRISCILA PEREIRA CERQUEIRA 984832343 26/1/1988 17 5 22 1744
  • 84043 MARCIA UZEDA PEREIRA 1282425900 4/9/1990 16 6 22 1749
  • 88599 DAIANE DOS SANTOS ALVES 1344261507 14/11/1988 17 5 22 1750
  • 91120 PALOMA CAMPOS DA PURIFICACAO 1116136392 21/11/1988 16 6 22 1751
  • 81504 RAFAEL DIAS DE JESUS 1009915800 10/2/1987 17 5 22 1752
  • 81029 DIEGO DE ARAUJO BARTILOTTI 904330257 3/4/1990 17 5 22 1753
  • 86179 ELAINE SANTOS DE OLIVEIRA 1149009144 24/10/1988 16 6 22 1754
  • 90211 LUANE VALESCA COSTA SALA 1133569862 14/7/1990 18 4 22 1757
  • 87293 RAFAEL PEREIRA BARBOSA 1197164707 18/4/1989 17 5 22 1758
  • 86166 IARA DE SOUZA ANDRADE 1191779270 25/1/1988 18 4 22 1761
  • 85700 LAIS DE ALMEIDA CRUZ 1283225000 12/4/1990 18 4 22 1762
  • 90547 EZEQUIEL MORAIS SALES 941415686 20/8/1988 17 5 22 1763
  • 81815 MANOELITA ALVES DIAS 1013277651 16/9/1988 16 6 22 1764
  • 82295 CARLOS ADRIEL DA SILVA SOUZA 1173226958 11/2/1989 18 4 22 1765
  • 86927 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS REIS 1367524890 16/11/1989 16 6 22 1766
  • 91395 LUCIANA MATOS VIEIRA 1413649637 27/11/1987 17 5 22 1768
  • 87073 HEBER THEODORO CHAVES 1137245514 20/5/1989 16 6 22 1769
  • 87312 LUCAS DA SILVA DIAMANTINO 1194387985 29/3/1989 19 3 22 1771
  • 88483 DANILO NUNES OLIVEIRA 1482163586 15/1/1990 19 3 22 1772
  • 82628 ROBSON SOUZA CAMPOS JUNIOR 1288554109 30/7/1989 17 5 22 1774
  • 82258 NEEMIAS POVOAS BRITO 1152867300 21/11/1988 18 4 22 1777
  • 83366 MAIANE CORREIA DA SILVA GOMES 1324662280 13/10/1990 18 4 22 1778
  • 88532 GETULIO PINTO DE MENEZES JUNIOR 1275506828 27/1/1991 18 4 22 1779
  • 85968 TICIANA REIS FERNANDEZ CARDILLO 828012407 9/12/1987 17 5 22 1781
  • 81626 TARCIO MACHADO DOS SANTOS ALMEIDA 1136095233 26/10/1988 17 5 22 1782
  • 85014 RODRIGO DE ARAUJO MARTINS 956259090 17/1/1989 17 5 22 1783
  • 89721 LETICIA DE ANDRADE NERY 1320059996 14/1/1990 17 5 22 1784

Retirado do Diário oficial da Bahia do dia 16-07
http://www.egba.ba.gov.br/diario/_DODia/DO_frm0.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário